超高性价比
| 对比标准 | 机场灯箱 | 机场快线 | 市公交 (A+级,单层) |
珠三角旅游巴 |
| 执行价 | 158万 | 25.2万 | 1.6万 | 0.5万 |
| 单价/平方米/月 | 2194元 | 350元 | 400元 | 120元 |
| 传播特点 | 品牌传播 | 品牌传播+大众传播 | 大众传播 | 品牌传播+大众传播 |
| 广告净面积 | 60㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 50㎡ |
| 目标受众 | 机场国内出发人群 | 市中心人群+机场人群 | 市中心人群 | 珠三角旅游人士 |
| 人流量 | 2.25万人次/日 | 市中心:10.2万人次/车/日 机 场:1.86万/车/日 |
市中心: 8.7万人次/车/日 |
直接乘客:7.5万人次/日 辐射传播: 150万人次/日 |
旅游巴士广告主要用于旅游景点、旅行社、地产、日用消费品、商旅服务(航空、酒店、网站)、市场等的宣传推广。








