广告价目(¥:人民币元)
| 参展商名录/期 | 会刊篇/届 | 商品篇/期 | 光盘包装/期 | |
| 封 面 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 封 底 | 68,000 | 58,000 | 58,000 | 48,000 |
| 封 二 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 扉 页 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |
| 封 三 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 底扉页 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 目录前 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | |
| 各分类第一版 | 15,000 | |||
| 内 页 | 15,000 | 15,000 | 8,800 | 25,000 |
注:上述价格不含广交会官网铂金会员及VIP会员的费用









